Arbitri
La cartonașe și faulturi, arbitrul cântărește adesea mai mult decât echipele. Diferența e calculată față de media ligii în care arbitrează. Apar doar arbitrii cu cel puțin 3 meciuri.
| Arbitru | Meciuri | Galbene pe meci | Față de ligă | Faulturi pe meci | Față de ligă |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Vidican | 14 | 5,93 | +39% | 24,9 | +3% |
| F. Andrei | 13 | 5,69 | +34% | 22,5 | −7% |
| M. Bîrsan | 18 | 5,39 | +26% | 26,4 | +10% |
| C. Moldoveanu | 4 | 5,25 | +23% | 22,5 | −7% |
| I. Călin | 9 | 4,89 | +15% | 24,0 | −0% |
| S. Vădana | 5 | 4,80 | +13% | 25,2 | +4% |
| R. Petrescu | 12 | 4,67 | +10% | 25,5 | +6% |
| A. Cojocaru | 15 | 4,47 | +5% | 21,5 | −11% |
| S. Colțescu | 16 | 4,31 | +1% | 21,9 | −9% |
| A. Chivulete | 18 | 4,06 | −5% | 27,7 | +15% |
| A. Moroiţă | 12 | 4,00 | −6% | 24,4 | +1% |
| H. Feșnic | 21 | 3,95 | −7% | 29,0 | +20% |
| I. Kovács | 16 | 3,75 | −12% | 22,6 | −6% |
| M. Barbu | 16 | 3,75 | −12% | 23,1 | −4% |
| I. Coza | 9 | 3,56 | −17% | 25,1 | +4% |
| H. Mladinovici | 10 | 3,50 | −18% | 20,7 | −14% |
| G. Găman | 11 | 3,36 | −21% | 22,6 | −6% |
| S. Kovacs | 12 | 3,33 | −22% | 20,2 | −16% |
| I. Demetrescu | 3 | 3,00 | −30% | 23,3 | −3% |
| V. Flueran | 11 | 2,27 | −47% | 21,0 | −13% |
Roșu înseamnă un arbitru care scoate cu peste 10% mai multe galbene decât media ligii, verde unul cu peste 10% mai puține.