Date
Ce e în bază, de unde vine și cât din bugetul API-Football ai consumat azi. Cod din 15 oct. 2026, 16:34.
Programul meciurilor vine și de la football-data.org, cu trei săptămâni înainte, pentru Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Liga Campionilor. Rezultatul ultimei rulări e mai jos, la „Ultima actualizare”.
100 din 100apeluri API azi (UTC), 10 păstrate în rezervă
nustatistici în lot de câte 20 de meciuri
2026-10-15 13:40ultima actualizare automată (UTC)
Jurnalul ultimei actualizări
- Meciuri ro1 2022: 321.
- Meciuri ro1 2023: 321.
- Meciuri ro1 2024: 319.
- Meciuri epl 2022: 380.
- Meciuri epl 2023: 380.
- Meciuri epl 2024: 380.
- Meciuri laliga 2022: 380.
- Meciuri laliga 2023: 380.
- Meciuri laliga 2024: 380.
- Meciuri seriea 2022: 381.
- Meciuri seriea 2023: 380.
- Meciuri seriea 2024: 380.
- Meciuri bundesliga 2022: 308.
- Meciuri bundesliga 2023: 308.
- Meciuri bundesliga 2024: 308.
- Meciuri ligue1 2022: 380.
- Meciuri ligue1 2023: 308.
- Meciuri ligue1 2024: 308.
- Statistici: 0 salvate, 0 fără date, 0 apeluri.
- Bugetul zilnic e consumat (rezervă păstrată: 10). Continuăm mâine.
- football-data epl 2627: {'matches': 60, 'with_stats': 60, 'odds': 2520}
- football-data laliga 2627: {'matches': 78, 'with_stats': 78, 'odds': 3276}
- football-data seriea 2627: {'matches': 60, 'with_stats': 60, 'odds': 2520}
- football-data bundesliga 2627: {'matches': 45, 'with_stats': 45, 'odds': 1888}
- football-data ligue1 2627: {'matches': 54, 'with_stats': 54, 'odds': 2268}
- football-data meciuri care urmează: {}
- football-data.org program: epl: 30; laliga: 31; seriea: 40; bundesliga: 27; ligue1: 27; ucl: 36; terminate: 18
- Meciuri adăugate de mână: {'adaugate': 10, 'sterse': 0}
- Embleme: am căutat 8 echipe noi, am găsit 0.
- Predicții live salvate pentru 76 meciuri.
- Predicții retroactive noi: 0 meciuri.
- gbm-v1: live pentru 76 meciuri, retroactive noi pentru 0 meciuri.
- gbm-v2: live pentru 76 meciuri, retroactive noi pentru 0 meciuri.
- gbm-s1: live pentru 76 meciuri, retroactive noi pentru 0 meciuri.
- Semnale pentru meciurile care urmează: 71.
- Buget rămas azi: 0.
- Copie de siguranță: statlines-2026-10-15.db.
Ce a refuzat API-Football
| Ce | Motivul dat de API |
|---|---|
| Bundesliga 2025 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 78, 'season': 2025}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Bundesliga 2026 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 78, 'season': 2026}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Premier League 2025 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 39, 'season': 2025}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Premier League 2026 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 39, 'season': 2026}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| La Liga 2025 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 140, 'season': 2025}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| La Liga 2026 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 140, 'season': 2026}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Ligue 1 2025 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 61, 'season': 2025}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Ligue 1 2026 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 61, 'season': 2026}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Liga 1 (România) 2025 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 283, 'season': 2025}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Liga 1 (România) 2026 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 283, 'season': 2026}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Serie A 2025 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 135, 'season': 2025}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Serie A 2026 | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'league': 135, 'season': 2026}: {'plan': 'Free plans do not have access to this season, try from 2022 to 2024.'} |
| Statistici în lot | API-Football a întors erori pentru /fixtures {'ids': '1376357-1376355-1375859'}: {'plan': 'Free plans do not have access to the Ids parameter.'} |
Sezoanele refuzate nu mai sunt cerute, ca să nu irosim bugetul. După un upgrade de plan, rulează statlines reset-denied.
Meciuri în bază
| Liga | Sursa | Sezon | Meciuri | Cu statistici | În așteptare | Cu arbitru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | API-Football | 2024 | 308 | 2 | 306 | 308 |
| Bundesliga | API-Football | 2023 | 308 | 0 | 308 | 308 |
| Bundesliga | API-Football | 2022 | 308 | 0 | 308 | 308 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2627 | 72 | 45 | 27 | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2526 | 306 | 306 | – | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2425 | 306 | 305 | – | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2324 | 306 | 306 | – | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2223 | 306 | 306 | – | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2122 | 306 | 306 | – | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 2021 | 306 | 306 | – | 0 |
| Bundesliga | football-data.co.uk | 1920 | 306 | 306 | – | 0 |
| Premier League | API-Football | 2024 | 380 | 13 | 367 | 380 |
| Premier League | API-Football | 2023 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| Premier League | API-Football | 2022 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2627 | 90 | 60 | 30 | 60 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2526 | 380 | 380 | – | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2425 | 380 | 380 | – | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2324 | 380 | 380 | – | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2223 | 380 | 380 | – | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2122 | 380 | 380 | – | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 2021 | 380 | 380 | – | 380 |
| Premier League | football-data.co.uk | 1920 | 380 | 380 | – | 380 |
| La Liga | API-Football | 2024 | 380 | 20 | 360 | 380 |
| La Liga | API-Football | 2023 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| La Liga | API-Football | 2022 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2627 | 110 | 78 | 32 | 1 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2526 | 380 | 380 | – | 0 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2425 | 380 | 380 | – | 0 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2324 | 380 | 380 | – | 0 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2223 | 380 | 380 | – | 0 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2122 | 380 | 380 | – | 0 |
| La Liga | football-data.co.uk | 2021 | 380 | 380 | – | 0 |
| La Liga | football-data.co.uk | 1920 | 380 | 380 | – | 0 |
| Ligue 1 | API-Football | 2024 | 308 | 2 | 306 | 308 |
| Ligue 1 | API-Football | 2023 | 308 | 0 | 308 | 308 |
| Ligue 1 | API-Football | 2022 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2627 | 81 | 54 | 27 | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2526 | 306 | 306 | – | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2425 | 306 | 306 | – | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2324 | 306 | 306 | – | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2223 | 380 | 380 | – | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2122 | 380 | 380 | – | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 2021 | 380 | 380 | – | 0 |
| Ligue 1 | football-data.co.uk | 1920 | 279 | 279 | – | 0 |
| Liga 1 (România) | API-Football | 2024 | 319 | 260 | 53 | 319 |
| Liga 1 (România) | API-Football | 2023 | 321 | 0 | 321 | 321 |
| Liga 1 (România) | API-Football | 2022 | 321 | 0 | 321 | 321 |
| Serie A | API-Football | 2024 | 380 | 19 | 361 | 380 |
| Serie A | API-Football | 2023 | 380 | 0 | 380 | 380 |
| Serie A | API-Football | 2022 | 381 | 0 | 381 | 381 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2627 | 100 | 60 | 40 | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2526 | 380 | 380 | – | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2425 | 380 | 380 | – | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2324 | 380 | 380 | – | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2223 | 380 | 380 | – | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2122 | 380 | 380 | – | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 2021 | 380 | 380 | – | 0 |
| Serie A | football-data.co.uk | 1920 | 380 | 380 | – | 0 |
| Liga Campionilor | football-data.org (doar programul) | 2627 | 54 | 0 | 36 | 18 |
| Liga Europa | adăugat de mână (config.yaml) | 2627 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Ce oferă API-Football pe planul tău
| Liga | Sezon | Statistici de meci | Echipe de start | Cote |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2024 | da | da | nu |
| Bundesliga | 2023 | da | da | nu |
| Bundesliga | 2022 | da | da | nu |
| Premier League | 2024 | da | da | nu |
| Premier League | 2023 | da | da | nu |
| Premier League | 2022 | da | da | nu |
| La Liga | 2024 | da | da | nu |
| La Liga | 2023 | da | da | nu |
| La Liga | 2022 | da | da | nu |
| Ligue 1 | 2024 | da | da | nu |
| Ligue 1 | 2023 | da | da | nu |
| Ligue 1 | 2022 | da | da | nu |
| Liga 1 (România) | 2024 | da | da | nu |
| Liga 1 (România) | 2023 | da | da | nu |
| Liga 1 (România) | 2022 | da | da | nu |
| Serie A | 2024 | da | da | nu |
| Serie A | 2023 | da | da | nu |
| Serie A | 2022 | da | da | nu |