statlines

Arbitri

La cartonașe și faulturi, arbitrul cântărește adesea mai mult decât echipele. Diferența e calculată față de media ligii în care arbitrează. Apar doar arbitrii cu cel puțin 3 meciuri.

Arbitru Liga Meciuri Galbene pe meci Față de ligă Faulturi pe meci Față de ligă Roșii pe meci Ultimul meci
R. Vidican RomâniaLiga 1 (România) 14 5,93 +39% 24,9 +3% 0,21 17 mai. 2025
F. Andrei RomâniaLiga 1 (România) 13 5,69 +34% 22,5 −7% 0,31 18 mai. 2025
M Donohue AngliaPremier League 5 5,60 +55% 28,4 +32% 0,00 4 mar. 2026
M. Bîrsan RomâniaLiga 1 (România) 18 5,39 +26% 26,4 +10% 0,11 12 mai. 2025
C. Moldoveanu RomâniaLiga 1 (România) 4 5,25 +23% 22,5 −7% 0,00 21 apr. 2025
I. Călin RomâniaLiga 1 (România) 9 4,89 +15% 24,0 −0% 0,44 16 mai. 2025
S. Vădana RomâniaLiga 1 (România) 5 4,80 +13% 25,2 +4% 0,20 5 apr. 2025
S Allison AngliaPremier League 4 4,75 +32% 27,0 +25% 0,00 21 sep. 2024
R. Petrescu RomâniaLiga 1 (România) 12 4,67 +10% 25,5 +6% 0,42 27 apr. 2025
A. Cojocaru RomâniaLiga 1 (România) 15 4,47 +5% 21,5 −11% 0,13 1 iun. 2025
J Brooks AngliaPremier League 78 4,37 +21% 21,7 +0% 0,13 12 oct. 2026
S. Colțescu RomâniaLiga 1 (România) 16 4,31 +1% 21,9 −9% 0,25 18 mai. 2025
L Smith AngliaPremier League 11 4,27 +19% 23,4 +8% 0,27 10 oct. 2026
T Robinson AngliaPremier League 49 4,16 +16% 23,2 +8% 0,06 3 mar. 2026
A. Chivulete RomâniaLiga 1 (România) 18 4,06 −5% 27,7 +15% 0,06 3 mai. 2025
D Bond AngliaPremier League 23 4,04 +12% 21,5 −0% 0,17 25 mai. 2025
J Smith AngliaPremier League 9 4,00 +11% 21,8 +1% 0,22 29 aug. 2026
A. Moroiţă RomâniaLiga 1 (România) 12 4,00 −6% 24,4 +1% 0,25 23 mai. 2025
D England AngliaPremier League 103 3,97 +10% 21,9 +1% 0,11 19 sep. 2026
S Attwell AngliaPremier League 154 3,97 +10% 20,9 −3% 0,14 10 oct. 2026
H. Feșnic RomâniaLiga 1 (România) 21 3,95 −7% 29,0 +20% 0,19 2 iun. 2025
P Bankes AngliaPremier League 119 3,93 +9% 21,6 +0% 0,13 11 oct. 2026
D Coote AngliaPremier League 100 3,93 +9% 23,6 +9% 0,13 9 noi. 2024
S Barrott AngliaPremier League 66 3,86 +7% 20,2 −6% 0,05 10 oct. 2026
R Jones AngliaPremier League 113 3,84 +7% 22,8 +6% 0,10 20 sep. 2026
T Bramall AngliaPremier League 56 3,79 +5% 22,4 +4% 0,18 10 oct. 2026
M Salisbury AngliaPremier League 64 3,78 +5% 22,7 +5% 0,12 11 oct. 2026
C Pawson AngliaPremier League 158 3,77 +5% 23,2 +8% 0,10 10 oct. 2026
M. Barbu RomâniaLiga 1 (România) 16 3,75 −12% 23,1 −4% 0,25 11 mai. 2025
I. Kovács RomâniaLiga 1 (România) 16 3,75 −12% 22,6 −6% 0,25 25 mai. 2025
S Hooper AngliaPremier League 130 3,74 +4% 21,5 −0% 0,08 10 feb. 2026
J Gillett AngliaPremier League 89 3,72 +3% 20,1 −7% 0,04 19 sep. 2026
M Dean AngliaPremier League 78 3,63 +1% 21,3 −1% 0,15 22 mai. 2022
A Taylor AngliaPremier League 206 3,63 +1% 20,5 −5% 0,14 24 mai. 2026
C Kavanagh AngliaPremier League 157 3,62 +1% 21,7 +1% 0,13 11 oct. 2026
P Tierney AngliaPremier League 143 3,56 −1% 22,3 +3% 0,13 10 oct. 2026
I. Coza RomâniaLiga 1 (România) 9 3,56 −17% 25,1 +4% 0,11 13 apr. 2025
T Harrington AngliaPremier League 51 3,55 −1% 21,5 −0% 0,12 19 sep. 2026
H. Mladinovici RomâniaLiga 1 (România) 10 3,50 −18% 20,7 −14% 0,20 26 apr. 2025
A Madley AngliaPremier League 134 3,37 −7% 23,1 +7% 0,10 18 sep. 2026
G. Găman RomâniaLiga 1 (România) 11 3,36 −21% 22,6 −6% 0,18 24 mai. 2025
S. Kovacs RomâniaLiga 1 (România) 12 3,33 −22% 20,2 −16% 0,25 3 mai. 2025
M Oliver AngliaPremier League 199 3,30 −9% 21,8 +1% 0,12 20 sep. 2026
A Kitchen AngliaPremier League 6 3,17 −12% 24,5 +14% 0,00 24 mai. 2026
F Hallam AngliaPremier League 7 3,14 −13% 22,0 +2% 0,00 12 sep. 2026
K Friend AngliaPremier League 68 3,06 −15% 20,3 −6% 0,15 22 mai. 2022
I. Demetrescu RomâniaLiga 1 (România) 3 3,00 −30% 23,3 −3% 0,00 17 mai. 2025
L Mason AngliaPremier League 27 2,96 −18% 22,2 +3% 0,04 18 mai. 2021
J Moss AngliaPremier League 74 2,84 −21% 19,6 −9% 0,11 22 mai. 2022
A Marriner AngliaPremier League 81 2,78 −23% 18,4 −14% 0,09 28 mai. 2023
G Scott AngliaPremier League 55 2,76 −23% 20,1 −7% 0,22 19 mai. 2024
T Kirk AngliaPremier League 6 2,67 −26% 24,0 +11% 0,50 17 mai. 2026
M Atkinson AngliaPremier League 84 2,58 −28% 18,8 −13% 0,11 22 mai. 2022
V. Flueran RomâniaLiga 1 (România) 11 2,27 −47% 21,0 −13% 0,09 18 mai. 2025

Roșu înseamnă un arbitru care scoate cu peste 10% mai multe galbene decât media ligii, verde unul cu peste 10% mai puține.